發布日期:2020-08-19 15:10:13 來源:福建師范大學研究院
越來越多的本科畢業生選擇考研這條路,2020年預計考研報考人數又會有大幅增長,本文是福建中公考研小編整理的關于“福建師范大學2020年考研報錄比”的相關資訊信息,供大家參考。
學院碼 | 學院 | 專業碼 | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中調劑 | 備注 |
001 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
001 | 經濟學院 | 020102 | 經濟思想史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001 | 經濟學院 | 020103 | 經濟史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
001 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
001 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
001 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
001 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 28 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
001 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
001 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 103 | 49 | 0 | 5 | 44 | |
001 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 19 | 50 | 0 | 1 | 49 | |
001 | 經濟學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 19 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
001 | 經濟學院 | 125100 | 工商管理* | 214 | 49 | 0 | 38 | 11 | |
002 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 146 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵計劃1名 |
002 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 254 | 46 | 1 | 45 | 0 | 不含少干計劃1名 |
002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理* | 333 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
003 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 14 | 0 | 10 | 4 | |
003 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
003 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 33 | 17 | 0 | 14 | 3 | |
003 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
003 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 68 | 27 | 1 | 26 | 0 | |
003 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
003 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 213 | 52 | 3 | 49 | 0 | |
004 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
004 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 26 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
004 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
004 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 214 | 25 | 0 | 23 | 2 | |
004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 98 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
005 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 44 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
005 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 68 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
005 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 35 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
005 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
005 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 105 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
005 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 51 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
005 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
005 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
005 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 44 | 16 | 1 | 14 | 1 | |
005 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 354 | 40 | 1 | 39 | 0 | 不含少干計劃1名 |
005 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 254 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不含少干計劃1名 |
005 | 教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
005 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
006 | 體育科學學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 46 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
006 | 體育科學學院 | 040302 | 運動人體科學 | 37 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
006 | 體育科學學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 100 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
006 | 體育科學學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
006 | 體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 393 | 71 | 10 | 61 | 0 | 不含士兵計劃2名 |
006 | 體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
007 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 1062 | 126 | 6 | 120 | 0 | 不含少干計劃1名 |
007 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
007 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
007 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 46 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
007 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
007 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 97 | 25 | 2 | 9 | 14 | |
007 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 114 | 24 | 2 | 10 | 12 | |
007 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 55 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
007 | 文學院 | 0501J1 | 臺灣文化研究 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
007 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
007 | 文學院 | 135103 | 戲曲 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
008 | 心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 46 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
008 | 心理學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 85 | 21 | 1 | 20 | 0 | |
008 | 心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 112 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
008 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 172 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
008 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 442 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
011 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 1362 | 115 | 4 | 111 | 0 | |
011 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 98 | 23 | 0 | 14 | 9 | |
011 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 36 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
011 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
011 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 313 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
011 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
012 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 183 | 27 | 5 | 22 | 0 | |
012 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 211 | 46 | 11 | 35 | 0 | |
012 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 104 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
013 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 24 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
013 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 230 | 34 | 7 | 27 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
013 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 105 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
014 | 社會歷史學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 264 | 52 | 2 | 50 | 0 | |
014 | 社會歷史學院 | 060200 | 中國史 | 266 | 45 | 1 | 44 | 0 | 不含少干計劃1名 |
014 | 社會歷史學院 | 060300 | 世界史 | 90 | 22 | 0 | 13 | 9 | |
014 | 社會歷史學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 39 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
014 | 社會歷史學院 | 125500 | 圖書情報 | 274 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
015 | 數學與信息學院 | 025200 | 應用統計 | 45 | 20 | 0 | 9 | 11 | |
015 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 186 | 54 | 4 | 50 | 0 | |
015 | 數學與信息學院 | 070101 | 基礎數學 | 43 | 11 | 0 | 11 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
015 | 數學與信息學院 | 070102 | 計算數學 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
015 | 數學與信息學院 | 070104 | 應用數學 | 48 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
015 | 數學與信息學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
015 | 數學與信息學院 | 0701Z1 | 數學教育 | 36 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
015 | 數學與信息學院 | 071400 | 統計學 | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | |
015 | 數學與信息學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
015 | 數學與信息學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 69 | 26 | 2 | 5 | 19 | |
015 | 數學與信息學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 18 | 23 | 0 | 3 | 20 | |
016 | 物理與能源學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 126 | 39 | 2 | 34 | 3 | |
016 | 物理與能源學院 | 070201 | 理論物理 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
016 | 物理與能源學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
016 | 物理與能源學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 22 | 15 | 0 | 7 | 8 | 不含物構所聯培8名 |
016 | 物理與能源學院 | 0702Z1 | 能源與材料物理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
016 | 物理與能源學院 | 0805J1 | 能源與材料工程 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
016 | 物理與能源學院 | 085600 | 材料與化工 | 11 | 23 | 0 | 1 | 22 | |
017 | 光電與信息工程學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 11 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
017 | 光電與信息工程學院 | 070207 | 光學 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
017 | 光電與信息工程學院 | 080300 | 光學工程 | 13 | 17 | 1 | 3 | 13 | |
017 | 光電與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 29 | 15 | 0 | 3 | 12 | |
017 | 光電與信息工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
017 | 光電與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 30 | 55 | 0 | 7 | 48 | |
021 | 化學與材料學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 197 | 26 | 2 | 24 | 0 | |
021 | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 81 | 68 | 0 | 21 | 47 | 不含物構所聯培61名 |
021 | 化學與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
021 | 化學與材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 不含物構所聯培44名 |
023 | 環境科學與工程學院 | 0703J1 | 資源循環科學與工程 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
023 | 環境科學與工程學院 | 0703Z2 | 環境化學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
023 | 環境科學與工程學院 | 077601 | 環境科學 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
023 | 環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 31 | 18 | 0 | 6 | 12 | |
023 | 環境科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
024 | 地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 159 | 78 | 3 | 30 | 45 | |
024 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 212 | 80 | 0 | 59 | 21 | |
024 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 119 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
024 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 32 | 16 | 0 | 3 | 13 | |
024 | 地理科學學院 | 0705Z1 | 自然資源學 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
024 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 城市與區域規劃 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
024 | 地理科學學院 | 071300 | 生態學 | 22 | 30 | 0 | 7 | 23 | |
024 | 地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
025 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 284 | 30 | 2 | 28 | 0 | |
025 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025 | 生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 28 | 24 | 0 | 14 | 10 | |
025 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
025 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 29 | 21 | 0 | 17 | 4 | |
025 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
025 | 生命科學學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025 | 生命科學學院 | 083600 | 生物工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 13 | 15 | 0 | 8 | 7 | |
026 | 傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
026 | 傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 70 | 12 | 1 | 8 | 3 | |
026 | 傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 86 | 25 | 1 | 3 | 21 | |
026 | 傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 51 | 19 | 2 | 7 | 10 | |
026 | 傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 103 | 30 | 0 | 20 | 10 | |
031 | 旅游學院 | 0705Z2 | 城市與區域規劃 | 25 | 14 | 0 | 12 | 2 | |
031 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理* | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
033 | 海外教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 191 | 52 | 1 | 51 | 0 | |
036 | 中共福建省委黨校 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
036 | 中共福建省委黨校 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
037 | 南方生物醫學研究中心 | 071007 | 遺傳學 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
037 | 南方生物醫學研究中心 | 071009 | 細胞生物學 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
037 | 南方生物醫學研究中心 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 11 | 17 | 0 | 5 | 12 | |
037 | 南方生物醫學研究中心 | 083100 | 生物醫學工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
原標題:福建師范大學2020年碩士招生錄取情況統計表
文章來源:http://yjsy.fjnu.edu.cn/b6/14/c13509a243220/page.htm
以上是福建中公考研小編為大家準備整理的相關內容,希望對大家有幫助!為了幫助同學們更好的復習,福建中公考研為大家推出歷年試題領取、21備考資料包領取、半年集訓課程等相關服務內容,希望能給考研考生提供參考,更多考研復試信息盡在福建中公考研復習指導頻道!
》》》福建省各院?佳袌箐洷刃畔R總》》》
》》》擬錄取名單:福建省各高校2020年研究生擬錄取名單匯總》》》
更多推薦》》》
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 點擊試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2021考研政治新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研“在職人”政治直播VIP班 | ¥2880.00 | 點擊試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2021考研英語(一)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(二)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2021考研數學新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研政治+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 | |
聯報課程 | 2021考研政治+英語(一)聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(一)+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
各大院校歷年考研復試分數線查詢平臺——全國各省市、各大院校歷年復試分數線 GO>
各科目研發均由院長親自主持,根據每年新考研大綱、 政策方向,從階段到模塊,再由模塊到切片化的知識點, 既成體系又足夠精細GO>
周一至周日 9:00-18:00 全年無休在線客服
福州總部
地址:福建省福州市晉安區長樂中路福晟國際中心九層
電話:0591-22874195
福州大學城分部
地址:福州市閩侯縣上街鎮英泰第一城A區C8單元
電話:0591-22874195
廈門分部
地址:廈門市集美區石鼓路春麟酒店5層
電話:18030285050
泉州分部
地址:福建省泉州市鯉城區九一街百腦匯中公教育5-539
電話:15059512712