發布日期:2020-11-28 11:22:13 來源: 中央財經大學研究生院
考研報錄比是考生擇校擇專業時的參考重點之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了“中央財經大學2020年碩士研究生報錄比”,希望能對大家有所幫助!更多考研報錄比,請關注:福建考研報錄比
根據2020年碩士研究生招生專業目錄列示的普通計劃招生人數,結合我校推免生接收人數(含支教團推免生報名情況),現將普通計劃統考招生人數公布如下表。專項計劃(骨干計劃、退役大學生士兵計劃和思政課教師計劃)統考招生人數詳見教育部相關文件,不包含在下表中。表中招生人數僅供報名時參考,錄取時根據教育部最終下達的招生規模,綜合考慮生源狀況和學校學科發展需求進行調整。
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 統考招生人數 | 備注 |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 14 | |
財政稅務學院 | 0202Z9 | 稅收學 | 全日制 | 12 | |
財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 11 | |
財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 24 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 15 | |
金融學院 | 0202Z8 | 金融工程 | 全日制 | 5 | |
金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 55 | |
會計學院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 50 | |
會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 38 | |
會計學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 100 | |
商學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 16 | 大類招生 |
商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 3 | |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 50 | |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 332 | |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 全日制 | 6 | 大類招生 |
經濟學院 | 020102 | 經濟思想史 | 全日制 | 2 | |
經濟學院 | 020103 | 經濟史 | 全日制 | 2 | |
經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 全日制 | 5 | |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 全日制 | 4 | |
經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 全日制 | 1 | |
經濟學院 | 0201J3 | 互聯網經濟學 | 全日制 | 3 | |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 全日制 | 4 | |
經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 3 | |
經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 4 | |
經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 全日制 | 3 | |
信息學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 6 | |
信息學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 10 | |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 0 | 大類招生 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 0 | |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 8 | |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 1 | |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 3 | |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 0 | |
法學院 | 0301Z1 | 金融服務法 | 全日制 | 3 | |
法學院 | 0301Z2 | 財稅法學 | 全日制 | 0 | |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 62 | |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 34 | |
文化與傳媒學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 2 | |
文化與傳媒學院 | 050102 | 語言學與應用語言學 | 全日制 | 3 | |
文化與傳媒學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 1 | |
文化與傳媒學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 2 | |
文化與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 8 | |
文化與傳媒學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 4 | |
管理科學與工程學院 | 0202Z2 | 投資學 | 全日制 | 6 | |
管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 3 | 大類招生 |
管理科學與工程學院 | 1201Z2 | 房地產經濟與管理 | 全日制 | 4 | |
管理科學與工程學院 | 1201Z3 | 工程與項目管理 | 全日制 | 6 | |
保險學院 | 0202Z4 | 保險學 | 全日制 | 4 | |
保險學院 | 0202Z5 | 精算學 | 全日制 | 7 | |
保險學院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 20 | |
保險學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 2 | |
政府管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2 | 大類招生 |
政府管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 4 | |
政府管理學院 | 1204Z1 | 城市規劃與管理 | 全日制 | 4 | |
政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 20 | |
政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 68 | |
社會與心理學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 6 | |
社會與心理學院 | 030302 | 人口學 | 全日制 | 3 | |
社會與心理學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 5 | |
社會與心理學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 7 | |
社會與心理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 16 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 16 | |
體育經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 2 | |
財經研究院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 3 | |
國防經濟與管理研究院 | 020210 | 國防經濟 | 全日制 | 4 | |
中國經濟與管理研究院 | 020201 | 國民經濟學 | 全日制 | 1 | 大類招生 |
中國經濟與管理研究院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 7 | |
中國經濟與管理研究院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 2 | |
中國經濟與管理研究院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 0 | |
中國金融發展研究院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 3 | |
人力資本與勞動經濟研究中心 | 020207 | 勞動經濟學 | 全日制 | 8 | |
中國公共財政與政策研究院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 5 | |
中國公共財政與政策研究院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 7 | |
國際經濟與貿易學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 11 | |
國際經濟與貿易學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 27 | |
外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 7 | |
統計與數學學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 2 | 大類招生 |
統計與數學學院 | 0714Z1 | 經濟統計 | 全日制 | 0 | |
統計與數學學院 | 0714Z3 | 金融統計與風險管理 | 全日制 | 1 | |
統計與數學學院 | 0714Z4 | 應用統計(學碩) | 全日制 | 1 | |
統計與數學學院 | 0714Z2 | 數理統計 | 全日制 | 2 | |
統計與數學學院 | 025200 | 應用統計(專碩) | 全日制 | 23 | |
國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 5 |
原標題:2020年碩士研究生統考招生計劃
文章來源:http://gs.cufe.edu.cn/info/1055/6698.htm
以上是福建中公考研小編為大家準備整理的相關內容,希望對大家有幫助!為了幫助同學們更好的復習,福建中公考研為大家推出作文批改帶練營、政治十頁紙、早安英語寫作等相關服務內容,希望能給考研考生提供參考,更多考研復試信息盡在福建中公考研考研熱點頻道!
》》》福建省各院招生簡章匯總》》》
》》》全國各院校復試分數線查詢》》》
更多推薦》》》
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 點擊試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2021考研政治新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研“在職人”政治直播VIP班 | ¥2880.00 | 點擊試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2021考研英語(一)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(二)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2021考研數學新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研政治+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 | |
聯報課程 | 2021考研政治+英語(一)聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(一)+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
各大院校歷年考研復試分數線查詢平臺——全國各省市、各大院校歷年復試分數線 GO>
各科目研發均由院長親自主持,根據每年新考研大綱、 政策方向,從階段到模塊,再由模塊到切片化的知識點, 既成體系又足夠精細GO>
周一至周日 9:00-18:00 全年無休在線客服
福州總部
地址:福建省福州市晉安區長樂中路福晟國際中心九層
電話:0591-22874195
福州大學城分部
地址:福州市閩侯縣上街鎮英泰第一城A區C8單元
電話:0591-22874195
廈門分部
地址:廈門市集美區石鼓路春麟酒店5層
電話:18030285050
泉州分部
地址:福建省泉州市鯉城區九一街百腦匯中公教育5-539
電話:15059512712