發布日期:2018-07-24 09:37:14 來源:福建中公考研
為方便大家及時了解全國碩士研究生國家線,福建中公考研小編根據相關信息整理了一篇"2012年考研國家線已公布"文章,以供考生參考,以下是全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求。
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類)
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類) | |||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | *A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 * 工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦 業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程 [0828]。 *中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
文學 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
歷史學 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
理學 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
工學(不含工學照顧專業) | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農學 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
軍事學 | 300 | 41 | 62 | 290 | 38 | 57 | |
管理學 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
藝術學 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中醫類照顧專業* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
備 注:
*A類考生:報考地處一區招生單位的考生。
*B類考生:報考地處二區招生單位的考生。
一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市);
二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。
*工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術 [0827]、農業工程 [0828]。
*中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。
*享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) | |||||||
專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
審計 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | *工程照顧專業: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
教育、漢語國際教育 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
應用心理 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑學、工程(不含工程照顧專業)、城市規劃 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | *臨床醫學照顧專業: 中醫內科學[105118] 中醫外科學[105119] 中醫骨傷科學[105120] 中醫婦科學[105121] 中醫兒科學[105122] 中醫五官科學[105123] 針灸推拿學[105124] 民族醫學(含藏醫學、蒙醫學等)[105125] 中西醫結合臨床[105126] |
臨床醫學(不含臨床醫學照顧專業)、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
藝術 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 | |
工程照顧專業* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
臨床醫學照顧專業* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
以上是福建中公考研為大家準備整理的相關內容,希望對大家有幫助!為了幫助同學們更好的復習,福建中公考研為大家推出半年集訓營、暑期集訓營、樂學面授等課程,希望同學們都順利備考,比較終進入自己理想的院校。
更多推薦》》》
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 點擊試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2021考研政治新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研“在職人”政治直播VIP班 | ¥2880.00 | 點擊試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2021考研英語(一)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(二)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2021考研數學新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研政治+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 | |
聯報課程 | 2021考研政治+英語(一)聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(一)+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
各大院校歷年考研復試分數線查詢平臺——全國各省市、各大院校歷年復試分數線 GO>
各科目研發均由院長親自主持,根據每年新考研大綱、 政策方向,從階段到模塊,再由模塊到切片化的知識點, 既成體系又足夠精細GO>
周一至周日 9:00-18:00 全年無休在線客服
福州總部
地址:福建省福州市晉安區長樂中路福晟國際中心九層
電話:0591-22874195
福州大學城分部
地址:福州市閩侯縣上街鎮英泰第一城A區C8單元
電話:0591-22874195
廈門分部
地址:廈門市集美區石鼓路春麟酒店5層
電話:18030285050
泉州分部
地址:福建省泉州市鯉城區九一街百腦匯中公教育5-539
電話:15059512712