發布日期:2020-06-29 14:09:32 來源:福建中公考研
本文是福建中公考研小編整理的關于“2021考研擇校:廈門大學最好專業盤點”的相關資訊信息,供大家參考。
廈門大學考研最好考的專業
學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
電子科學系 | (專業碩士)電子與通信工程 | 13 | 31 | 238.46% |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 測試計量技術及儀器 | 3 | 3 | 100.00% |
醫學院 | 生理學 | 12 | 11 | 91.67% |
醫學院 | 藥理學 | 5 | 14 | 280.00% |
馬克思主義學院 | 中共黨史 | 3 | 5 | 166.67% |
能源研究院 | (專業碩士)材料工程 | 2 | 8 | 400.00% |
土木工程系 | 工程力學 | 3 | 2 | 66.67% |
智能科學與技術系 | (專業碩士)計算機技術 | 17 | 26 | 152.94% |
人類學與民族學系 | 中國少數民族史 | 2 | 3 | 150.00% |
公共衛生學院 | 勞動衛生與環境衛生學 | 2 | 2 | 100.00% |
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 5 | 250.00% |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 微電子學與固體電子學 | 4 | 5 | 125.00% |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | ★能源化工 | 2 | 6 | 300.00% |
能源研究院 | ★光伏工程 | 6 | 4 | 66.67% |
金融系 | (專業碩士)保險 | 22 | 21 | 95.45% |
海洋與地球學院 | ★海洋物理 | 6 | 9 | 150.00% |
能源研究院 | 能效工程 | 1 | 2 | 200.00% |
海洋與地球學院 | 物理海洋學 | 15 | 15 | 100.00% |
電子科學系 | 物理電子學 | 5 | 4 | 80.00% |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 電路與系統 | 5 | 5 | 100.00% |
人類學與民族學系 | 民族學 | 9 | 6 | 66.67% |
電子工程系 | 電磁場與微波技術 | 7 | 6 | 85.71% |
電子科學系 | 無線電物理 | 3 | 3 | 100.00% |
物理系 | (專業碩士)電子與通信工程 | 3 | 21 | 700.00% |
化學系 | ★化學生物學 | 33 | 22 | 66.67% |
以上是福建中公考研小編為大家準備整理的相關內容,希望對大家有幫助!為了幫助同學們更好的復習,福建中公考研為大家推出歷年試題領取、21備考資料包領取、半年集訓課程等相關服務內容,希望能給考研考生提供參考,更多考研復試信息盡在福建中公考研復習指導頻道!
》》》福建省各院?佳袌箐洷刃畔R總》》》
》》》擬錄取名單:福建省各高校2020年研究生擬錄取名單匯總》》》
更多推薦》》》
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 點擊試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2021考研政治新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研“在職人”政治直播VIP班 | ¥2880.00 | 點擊試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2021考研英語(一)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(二)新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2021考研數學新大綱突擊班 | ¥833.00 | 點擊試聽 |
2021考研政治+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 | |
聯報課程 | 2021考研政治+英語(一)聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
2021考研英語(一)+數學聯報新大綱突擊VIP班 | ¥1326.00 | 點擊試聽 |
各大院校歷年考研復試分數線查詢平臺——全國各省市、各大院校歷年復試分數線 GO>
各科目研發均由院長親自主持,根據每年新考研大綱、 政策方向,從階段到模塊,再由模塊到切片化的知識點, 既成體系又足夠精細GO>
周一至周日 9:00-18:00 全年無休在線客服
福州總部
地址:福建省福州市晉安區長樂中路福晟國際中心九層
電話:0591-22874195
福州大學城分部
地址:福州市閩侯縣上街鎮英泰第一城A區C8單元
電話:0591-22874195
廈門分部
地址:廈門市集美區石鼓路春麟酒店5層
電話:18030285050
泉州分部
地址:福建省泉州市鯉城區九一街百腦匯中公教育5-539
電話:15059512712